PostgreSQL 9.4.4 中文手册 | |||
---|---|---|---|
上一页 | 上一级 | 章 34. 信息模式 | 下一页 |
视图sequences包含了所有定义在当前数据库中的序列。 只有那些当前用户可以访问的序列才显示(通过成为所有者或拥有一些权限)。
表 34-40. sequences字段
名字 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
sequence_catalog | sql_identifier | 包含该序列的数据库名称(总是当前数据库) |
sequence_schema | sql_identifier | 包含序列的模式名称 |
sequence_name | sql_identifier | 序列名称 |
data_type | character_data | 序列的数据类型。在PostgreSQL中,当前总是bigint。 |
numeric_precision | cardinal_number | 该字段(公开的或隐含的)包含序列数据类型的精度(见上述)。该精度表明了有效数字的位数。 它可以用在十进制或者二进制中,在字段numeric_precision_radix中说明。 |
numeric_precision_radix | cardinal_number | 该字段表明该值在字段numeric_precision和 numeric_scale中被表示。值为要么是2要么是10。 |
numeric_scale | cardinal_number | 该字段(公开地或隐含地)包含序列数据类型的数值范围(见上文)。 数值范围表明了小数点右边有效数字的位数。它可以用在十进制或二进制中, 在字段numeric_precision_radix中说明。 |
start_value | character_data | 序列的起始值 |
minimum_value | character_data | 序列的最小值 |
maximum_value | character_data | 序列的最大值 |
increment | character_data | 序列的增量 |
cycle_option | yes_or_no | 如果序列是周期的,那么是YES ,否则是NO |
请注意,为了与SQL标准一致,起始值、最小值、最大值和增量值都作为字符串返回。