视图column_domain_usage标识所有使用定义在当前数据库中并且被一个当前启用的角色拥有的域的列(表列或视图列)。
表 34-10. column_domain_usage列
名称 | 数据类型 | 描述 |
---|
domain_catalog | sql_identifier | 包含该域的数据库名(总是当前数据库) |
domain_schema | sql_identifier | 包含该域的模式名 |
domain_name | sql_identifier | 域名称 |
table_catalog | sql_identifier | 包含该表的数据库名(总是当前数据库) |
table_schema | sql_identifier | 包含该表的模式名 |
table_name | sql_identifier | 表名称 |
column_name | sql_identifier | 列名称 |
<