ValidateTopology — トポロジの問題についての詳細を示すvalidatetopology_returntypeの集合を返します。
setof validatetopology_returntype ValidateTopology(
varchar topology_schema_name)
;
トポロジの問題についての詳細を示すvalidatetopology_returntypeの集合を返します。ありえるエラーと返されたIDが表現するものの一覧は次のとおりです。
Error | id1 | id2 |
---|---|---|
edge crosses node (訳注: エッジとノードのクロス) | edge_id | node_id |
invalid edge (訳注: 不正なエッジ) | edge_id | null |
edge not simple (訳注: 単純でないエッジ) | edge_id | null |
edge crosses edge (訳注: エッジとエッジのクロス) | edge_id | edge_id |
edge start node geometry mis-match (訳注: 開始ノードジオメトリの不整合) | edge_id | node_id |
edge end node geometry mis-match (訳注: 終了ノードジオメトリの不整合) | edge_id | node_id |
face without edges (訳注: エッジのないフェイス) | face_id | null |
face has no rings (訳注: 環のないフェイス) | face_id | null |
face overlaps face (訳注: フェイス同士のオーバラップ) | face_id | face_id |
face within face (訳注: フェイス間の包含) | 内側のface_id | 外側のface_id |
Availability: 1.0.0
Enhanced: 2.0.0では、より効果的なエッジ交差検出が可能になり、以前の版で残っていた偽陽性を解決しています。
Changed: 2.2.0 エラーの記述と矛盾しないように'edge crosses node'のid1とid2の値が入れ替わっています。