PostgreSQL 9.4.4 中文手册 | |||
---|---|---|---|
上一页 | 上一级 | 附录 B. 日期/时间支持 | 下一页 |
表 B-1显示被当做月份名字缩写的记号。
表 B-1. Month Names
月份 | 缩写 |
---|---|
January | Jan |
February | Feb |
March | Mar |
April | Apr |
May | |
June | Jun |
July | Jul |
August | Aug |
September | Sep, Sept |
October | Oct |
November | Nov |
December | Dec |
表 B-2显示被识别为星期几的名字。
表 B-2. Day of the Week Names
星期 | 缩写 |
---|---|
Sunday | Sun |
Monday | Mon |
Tuesday | Tue, Tues |
Wednesday | Wed, Weds |
Thursday | Thu, Thur, Thurs |
Friday | Fri |
Saturday | Sat |
表 B-3显示用于各种修饰用途的记号。