PostgreSQL 9.4.4 中文手册 | |||
---|---|---|---|
上一页 | 上一级 | 章 58. GIN索引 | 下一页 |
内核PostgreSQL分配包括表 56-1 中显示的GiST操作符类。(附录 F 中描述的一些可选模块提供了额外的GiST操作符类。)
表 58-1. 内建GIN操作符类
名字 | 索引的数据类型 | 可索引的操作符 |
---|---|---|
_abstime_ops | abstime[] | && <@ = @> |
_bit_ops | bit[] | && <@ = @> |
_bool_ops | boolean[] | && <@ = @> |
_bpchar_ops | character[] | && <@ = @> |
_bytea_ops | bytea[] | && <@ = @> |
_char_ops | "char"[] | && <@ = @> |
_cidr_ops | cidr[] | && <@ = @> |
_date_ops | date[] | && <@ = @> |
_float4_ops | float4[] | && <@ = @> |
_float8_ops | float8[] | && <@ = @> |
_inet_ops | inet[] | && <@ = @> |
_int2_ops | smallint[] | && <@ = @> |
_int4_ops | integer[] | && <@ = @> |
_int8_ops | bigint[] | && <@ = @> |
_interval_ops | interval[] | && <@ = @> |
_macaddr_ops | macaddr[] | && <@ = @> |
_money_ops | money[] | && <@ = @> |
_name_ops | name[] | && <@ = @> |
_numeric_ops | numeric[] | && <@ = @> |
_oid_ops | oid[] | && <@ = @> |
_oidvector_ops | oidvector[] | && <@ = @> |
_reltime_ops | reltime[] | && <@ = @> |
_text_ops | text[] | && <@ = @> |
_time_ops | time[] | && <@ = @> |
_timestamp_ops | timestamp[] | && <@ = @> |
_timestamptz_ops | timestamp with time zone[] | && <@ = @> |
_timetz_ops | time with time zone[] | && <@ = @> |
_tinterval_ops | tinterval[] | && <@ = @> |
_varbit_ops | bit varying[] | && <@ = @> |
_varchar_ops | character varying[] | && <@ = @> |
jsonb_ops | jsonb | ? ?& ?| @> |
jsonb_path_ops | jsonb | @> |
tsvector_ops | tsvector | @@ @@@ |
两个操作符类:类型jsonb和jsonb_ops是缺省的。 jsonb_path_ops支持少量的操作符,但是为那些操作符提供更好的性能。 参阅第 8.14.4 节获取细节。