PostgreSQL 9.5.3 中文手册 | |||
---|---|---|---|
上一页 | 上一级 | 章 61. GIN 索引 | 下一页 |
PostgreSQL的核心发布包括表 61-1 中所示的GIN操作符类(附录 F中描述的一些 可选模块提供了额外的GIN操作符类)。
表 61-1. 内建GIN操作符类
名称 | 索引数据类型 | 可索引操作符 |
---|---|---|
_abstime_ops | abstime[] | && <@ = @> |
_bit_ops | bit[] | && <@ = @> |
_bool_ops | boolean[] | && <@ = @> |
_bpchar_ops | character[] | && <@ = @> |
_bytea_ops | bytea[] | && <@ = @> |
_char_ops | "char"[] | && <@ = @> |
_cidr_ops | cidr[] | && <@ = @> |
_date_ops | date[] | && <@ = @> |
_float4_ops | float4[] | && <@ = @> |
_float8_ops | float8[] | && <@ = @> |
_inet_ops | inet[] | && <@ = @> |
_int2_ops | smallint[] | && <@ = @> |
_int4_ops | integer[] | && <@ = @> |
_int8_ops | bigint[] | && <@ = @> |
_interval_ops | interval[] | && <@ = @> |
_macaddr_ops | macaddr[] | && <@ = @> |
_money_ops | money[] | && <@ = @> |
_name_ops | name[] | && <@ = @> |
_numeric_ops | numeric[] | && <@ = @> |
_oid_ops | oid[] | && <@ = @> |
_oidvector_ops | oidvector[] | && <@ = @> |
_reltime_ops | reltime[] | && <@ = @> |
_text_ops | text[] | && <@ = @> |
_time_ops | time[] | && <@ = @> |
_timestamp_ops | timestamp[] | && <@ = @> |
_timestamptz_ops | timestamp with time zone[] | && <@ = @> |
_timetz_ops | time with time zone[] | && <@ = @> |
_tinterval_ops | tinterval[] | && <@ = @> |
_varbit_ops | bit varying[] | && <@ = @> |
_varchar_ops | character varying[] | && <@ = @> |
jsonb_ops | jsonb | ? ?& ?| @> |
jsonb_path_ops | jsonb | @> |
tsvector_ops | tsvector | @@ @@@ |
在两种用于类型jsonb的操作符类中,jsonb_ops是默认项。 jsonb_path_ops支持较少的操作符但是为那些操作符提供了更好的性能。 详见第 8.14.4 节。